利率
儲蓄帳戶
帳戶類型 | 可調節利率 | 可調節年利息率* | 最低限額 | 說明 |
---|---|---|---|---|
普通儲蓄帳戶 | 0.05000% | 0.05% | $1,500 | 利息每日複利 |
(商業儲蓄帳戶) | (0.0500%) | (0.05%) | ($1,000) | 按每日實際計算,按季度支付 |
0.0999% | (0.10%) | $50,000 | ||
超級儲蓄帳戶 | 0.1998% | 0.20% | $5,000 |
貨幣市場帳戶
帳戶類型 | 可調節利率 | 可調節年利息率* | 最低限額 | 說明 |
---|---|---|---|---|
貨幣市場帳戶 | 0.0500% | 0.05% | $2,500 | 利息每日複利,按月支付 |
0.4988% | 0.50% | $25,000 | ||
0.4988% | 0.50% | $50,000 | ||
0.4988% | 0.50% | $100,000 | ||
0.4988% | 0.50% | $150,000 | ||
0.4988% | 0.50% | $250,000 | ||
0.4988% | 0.50% | $350,000 | ||
0.4988% | 0.50% | $500,000 |
健康儲蓄帳戶
帳戶類型 | 可調節利率 | 可調節年利息率* | 最低限額 | 說明 |
---|---|---|---|---|
健康儲蓄帳戶 | 0.0500% | 0.05% | $1,000 | 利息每日複利,按月支付 |
0.0500% | 0.05% | $2,500 | 按每日實際計算 | |
0.4988% | 0.50% | $25,000 | ||
0.4988% | 0.50% | $50,000 | ||
0.4988% | 0.50% | $100,000 |
支票帳戶
帳戶類型 | 可調節利率 | 可調節年利息率* | 最低限額 | 說明 |
---|---|---|---|---|
利息支票帳戶 | 0.0500% | 0.05% | $2,500 | 利息每日複利,按月支付 |
(商業計息支票帳戶 | (0.0500%) | (0.05%) | ($1,000) | 按每日實際計算 |
超級利息支票帳戶 | 0.0999% | 0.10% | $2,500 |
定期存款
存期 | 利率 | 年利息率* |
---|---|---|
3個月 | 0.0999% | 0.10% |
6個月 | 0.1998% | 0.20% |
12個月 | 0.2995% | 0.30% |
2年** | 0.2995% | 0.30% |
3年** | 0.3992% | 0.40% |
4年** | 0.4988% | 0.50% |
5年** | 0.4988% | 0.50% |
- 說明:期限為 2 年或更長的定期存款利率可協商。
- 這些公佈的利率僅供您參考。
- 最低餘額為$2,500
- 利息每日複利,按月或到期時可支付,按每日實際計算。
個人退休帳戶
(定期存款最低開戶餘額為$1,000。)
存期 | 利率 | 年利息率* |
---|---|---|
12個月 | 0.4988% | 0.50% |
2年** | 0.4988% | 0.50% |
3年** | 0.4988% | 0.50% |
4年** | 0.4988% | 0.50% |
5年** | 0.4988% | 0.50% |
巨額定期存款,最低餘額為$50,000 (利率可協商)
簡單利息,可每月或在到期時支付,按每日實際計算。
利率如有變動,恕不另行通知。
定期帳戶到期前提取的任何金額將處以巨額提前提款罰款。
更多帳戶資訊,請諮詢帳戶代表。
*APY = 年利息率